| backend |
| Laravel | backend | Framework principal para APIs REST, paneles de administración, marketplaces y lógica de negocio compleja | Ecosistema maduro con Eloquent ORM, queues, broadcasting y más de 10 años de experiencia del equipo |
| PHP | backend | Lenguaje base para desarrollo backend con Laravel y APIs de alto rendimiento | Rendimiento optimizado con PHP 8.3, tipado estricto y JIT compiler para procesamiento intensivo |
| Node.js | backend | Servicios en tiempo real, WebSockets, microservicios y APIs de alta concurrencia | Event loop no bloqueante ideal para aplicaciones en tiempo real como chats y notificaciones |
| Express | backend | Framework minimalista para APIs REST y microservicios con Node.js | Flexibilidad total y middleware ecosystem para construir APIs ligeras y escalables |
| APIs REST | backend | Comunicación entre frontend, móvil y servicios externos con estándares HTTP | Arquitectura desacoplada que permite escalar cada capa de forma independiente |
| JWT | backend | Autenticación stateless para APIs, single sign-on y tokens de sesión seguros | Seguridad sin estado del servidor, ideal para arquitecturas distribuidas y apps móviles |
| WebSockets / Reverb | backend | Comunicación bidireccional en tiempo real para chats, notificaciones y datos en vivo | Laravel Reverb ofrece broadcasting nativo sin dependencias externas como Pusher |
| ai |
| Python | ai | Scripts de procesamiento de datos, modelos de machine learning y automatización con IA | Ecosistema líder en IA con NumPy, Pandas, scikit-learn y frameworks de deep learning |
| OpenAI API | ai | Chatbots inteligentes, generación de contenido, análisis de texto y embeddings | Modelos GPT-4o de última generación con capacidades multimodales de texto, visión y audio |
| Anthropic Claude API | ai | Asistentes conversacionales avanzados, análisis de documentos largos y razonamiento complejo | Ventana de contexto extendida, razonamiento superior y alineación con instrucciones complejas |
| Computer Vision | ai | Reconocimiento de imágenes, detección de objetos, OCR y análisis visual automatizado | Automatización de procesos visuales que reduce costos de inspección manual hasta un 80% |
| Hugging Face | ai | Modelos open source de NLP, clasificación de texto, traducción y fine-tuning de modelos | Acceso a miles de modelos pre-entrenados sin costo, ideal para casos de uso específicos |
| LangChain | ai | Orquestación de agentes de IA, RAG, cadenas de prompts y flujos de trabajo inteligentes | Framework estándar para construir aplicaciones de IA complejas con múltiples modelos y fuentes de datos |